[poll id=”3″]blackberry 9530 strom 1 ini gsm-cdma,ini merupakan blackberry pertama yang bisa gsm-cdma,meskipun ini adalah salah satu produk gagal dari blackberry,peminat pada ponsel ini masih begitu banyak,berikut spesifikasi strom 1
full spesifikasi | |||
general | Jaringan 2G | GSM | |
| Jaringan 3G | HSDPA 2100 | |
|
| CDMA2000 1x EV-DO | |
| Jaringan 4G | – | |
|
|
| |
| sim | Mini | |
| diumumkan | 2008 | |
| status | Tersedia. | |
Body | ukuran | 112.5 | |
| berat | 155 | |
keybord | – | ||
layar | tipe | TFT | |
| ukuran | 360 | |
|
| – | |
| proteksi | ||
audio | Fitur | Vibration, | |
| Loudspeaker | ya | |
| 3.5mmjack | ya | |
|
|
| |
memory | Internal | 1 | |
| Eksternal | Microsd, up to 16gb | |
Data | GPRS | ya | |
| EDGE | ya | |
| speed | HSDPA, 7.2 Mbps | |
|
|
| |
| WLAN | – | |
| Bluetooth | Ya | |
| Infrared | – | |
| NFC | – | |
| Usb/port | Ya, | |
kamera | Primer | 3.15 | |
|
|
| |
| Features | Geo-tagging, | |
|
|
| |
| skunder | QVGA | |
| video | Ya, | |
fitur | os | BlackBerry | |
| chipset | Qualcomm | |
| cpu | 528 | |
| Gpu | Adreno 130 | |
| sensor | Accelerometer | |
| Messaging | SMS, | |
| Browser | html | |
| radio | no | |
| gps | ya | |
| java | ya | |
| warna | Hitam,putiih | |
baterai | tipe | Li-Ion | |
| standby | Up | |
| waktu bicara | Up | |
| memutar musik |
| |
Fitur lain | tv | ||
| Video | MP4/WMV/H.264/H.263 | |
| Audio | MP3/WAV/WMA/eAAC+ player | |
|
|
|
|