review singkat dari nokia lumia 720 mengunakan OS Microsoft Windows Phone 8,mengunakan teknologi IPS LCD capacitive touchscreen, sehingga 16 juta warna,dengan ukuran layar sebesar 4.3 inchi kerapatan layar hingga ~217 ppi pixel density,membuat lumia ini banyak di gemarin oleh pecinta windows phone.
kamera belakang pada produk ini mencapai 6.1mp dan di sematkan teknologi Carl Zeiss optics, autofocus, LED flash, spesial dari nokia,seperti yang kita ketahui jika teknologi zeiss optics memang di gunakan dari dulu di masa jaya hingga sekarang masih mengunakan teknologi itu,membuat ciri khas pada produk nya.kamera depan 1.3mp,yang menjadi sedikit mewah smartphone ini bisa menghasilkan rekaman video 720@fps,bukan hanya di kamera belakang,tetapi kamera depan juga menghasilkan kualitas yang sama.
internal pada lumia 720 ini 8gb dan ram 512,berbeda dengan lumia 710,lumia 720 ini telah memiliki slot-memoricard suport up to 64gb.
untuk spesifikasi lengkap dari lumia 720 update harga 12 september 2013,silahkan lihat di bawah ini.
full spesifikasi | |||
general | Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
|
| ||
| Jaringan 4G | – | |
|
|
| |
| sim | Mini-SIM | |
| diumumkan | 2013, February | |
| status | Tersedia. | |
Body | ukuran | 127.9 x 67.5 x 9 mm, 78 cc (5.04 x 2.66 x 0.35 | |
| berat | 128 g (4.52 oz) | |
– |
| ||
layar | tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, | |
| ukuran | 480 x 800 pixels, 4.3 inches (~217 ppi pixel density) | |
| Multitouch | ||
| proteksi | Corning | |
audio | Fitur | Vibration, Polyphonic(64), MP3 ringtones | |
| Loudspeaker | ya | |
| 3.5mmjack | ya | |
|
| – | |
memory | Internal | 8 GB storage, 512 MB RAM | |
| Eksternal | microSD, up to 64 | |
Data | GPRS | Ya | |
| EDGE | Ya Up to 236.8 kbps | |
| speed | HSDPA, 21.1 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
|
|
| |
| WLAN | Ya Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth | Ya | |
| Usb/port | Ya | |
kamera | Primer | 6.1 MP, 2848 x 2144 pixels, Carl Zeiss optics, autofocus, LED flash, | |
|
|
| |
| Features | 1/3.6” sensor size, geo-tagging | |
|
|
| |
| skunder | 1.3 MP, 720p@30fps | |
| video | Ya , | |
fitur | Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| os | Microsoft Windows Phone 8, upgradeable to WP8 | |
| Chipset | Qualcomm MSM8227 | |
| CPU | Dual-core 1 GHz | |
| GPU | Adreno 305 | |
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass | |
| Browser | HTML5 | |
| radio | FM radio | |
| gps | Ya | |
| java | No | |
| warna | White, Red, Yellow, Cyan/Black | |
baterai | tipe | on-removable Li-Ion 2000 mAh | |
| standby | up to 500 h | |
| waktu bicara | ||
| memutar musik |
| |
Fitur lain | tv | ||
| Video player | MP4/WMV/H.263/H.264 player | |
| Audio player | MP3/WAV/?AAC+ player | |
|
|
| – |