Oppo find 5 merupakan
produk smartphone terbaru rasakan sensasi kerapatan layar hingga 441 ppi kualitas kerapatan di oppo mobile
smartphone oppo telah mengalahkan blackberry z10 ,di tambah dengan kamera
13 mp menghasilkan video full hd,
Oppo bukan
merk lokal seperti merk hp cina lainnya,oppo merupakan produsen elektronik yg bermarkas
di Guandong, China.
Oppo merupakan perusahaan kelas dunia, sama
halnya dengan merk Huawei, ZTE, Lenovo, untuk kualitas produk oppo dijamin
full spesifikasi | |||
general | Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 | ||
| Jaringan 4G | ||
| |||
| sim | Micro-SIM | |
| diumumkan | juni 2013 | |
| status | Tersedia. Dirilis2013, juli | |
Body | ukuran | 125 x 66 x 6.7 mm (4.92 x 2.60 x 0.26 in) | |
| berat | 129g (4.41 oz) | |
layar | tipe | Super AMOLED Plus capacitive touchscreen, | |
| ukuran | 1080 x 1920 pixels,full hd, 5.0 inches (~441 ppi pixel | |
| multitouch | ya | |
| proteksi | Corning Gorilla Glass 2 | |
audio | Fitur | Vibration, MP3 ringtones,wav | |
| Loudspeaker | ya | |
| 3.5mmjack | ya | |
| – Dolby Mobile sound enhancement | ||
memory | Internal | 16/32 GB, 2 GB RAM | |
| Eksternal | No slot | |
Data | GPRS | ya | |
| EDGE | ya | |
| speed | HSPA+ | |
| |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, | |
| Bluetooth | Ya v4.0 | |
| Infrared | Tidak | |
| NFC | ya | |
| Usb/port | Ya,microusb v2.0 | |
kamera | Primer | 13 MP, 4128×3096 pixels, autofocus, LED flash | |
| |||
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, | |
| |||
| skunder | Ya, 1,9 mp | |
| video | Yes, 1080p@30fps, HDR | |
fitur | os | Android OS, v4.1 (Jelly Bean) | |
| chipset | Qualcomm MSM8960 Snapdragon | |
| cpu | Dual-core 1.5 GHz Krait | |
| Gpu | Adreno 225 | |
| sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| Browser | Html5 | |
| radio | no | |
| gps | ya | |
| java | ya | |
| warna | Hitam,putiih | |
baterai | tipe | Non-removable Li-Ion 2500 mAh | |
| standby | ||
| waktu bicara | ||
| memutar musik | ||
Fitur lain | tv | ||
| Video player | MP4/WMV/H.264/H.263 player | |
| Audio player | MP3/WAV/WMA/eAAC+ player | |
|
ini merupakan salah satu ponsel keluaran oppo yang memiliki kualitas super dengan spesifikasi yang tinggi dan hasil kamera yang tidak perlu di ragukan lagi,sehingga buatanda yang ingin mencari smartphone kualitas terbaik,tidak ada salahya anda mencoba produk oppo find 5 ini